GUIDE DES TAILLES
Measures
Prenez les mesures comme indiqué ci-dessus.
NOTE: Les valeurs ci-dessous sont les mesures du corps et non les mesures des vêtements.
Unités:
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BUSTE | 20 1/2” | 22 1/2” | 24 1/2” | 26 1/2” | 28 1/2” | 30 1/2” | 32 1/2” |
HANCHES | 22” | 24” | 26” | 28” | 30” | 32” | 34” |
LONGUEUR DES MANCHES | 17” | 19” | 21 1/2” | 23 1/2” | 26” | 28 1/2” | 29 3/4” |
CONVERSION DE CODES
CANADA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
ROYAUME-UNI | 1.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 9.5 | 11.5 | 13.5 |
ÂGE MOYEN | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 |
